常葉大学附属橘高等学校の令和5年度(2023年度)の大学合格実績を以下のカテゴリ別にまとめました。
旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 2名(名古屋大学) |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 0名 |
東京理科大学 | 3名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 2名 |
青山学院大学 | 0名 |
立教大学 | 3名 |
中央大学 | 0名 |
法政大学 | 6名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 0名 |
同志社大学 | 0名 |
立命館大学 | 4名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
名古屋大学 | 2名 |
東京都立大学 | 1名 |
静岡大学 | 3名 |
静岡県立大学 | 9名 |
静岡文化芸術大学 | 3名 |
茨城大学 | 1名 |
奈良教育大学 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
鳥取大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 2名 |
山梨大学 | 2名 |
佐賀大学 | 1名 |
琉球大学 | 1名 |
岐阜県立看護大学 | 2名 |
長野県立大学 | 1名 |
石川県立大学 | 1名 |
尾道市立大学 | 1名 |
下関市立大学 | 1名 |
諏訪東京理科大学 | 1名 |
医学部(国公立)
該当なし
医学部(私立)
該当なし
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 16名 |
東洋大学 | 7名 |
駒澤大学 | 3名 |
専修大学 | 16名 |
京都産業大学 | 6名 |
近畿大学 | 9名 |
龍谷大学 | 2名 |
成蹊大学 | 1名 |
獨協大学 | 3名 |
國學院大學 | 2名 |
前年との比較
前年(令和4年度)の合格実績データが公開されていないため、比較は行えません。
総評
令和5年度の合格実績では、名古屋大学や静岡県内の国公立大学への合格者が多く見られました。 また、私立大学では日本大学や専修大学への合格者数が目立ちます。令和5年度(2023年度)の大学合格実績を以下のカテゴリ別にまとめました。
旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 2名(名古屋大学) |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 0名 |
東京理科大学 | 3名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 2名 |
青山学院大学 | 0名 |
立教大学 | 3名 |
中央大学 | 0名 |
法政大学 | 6名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 0名 |
同志社大学 | 0名 |
立命館大学 | 4名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
名古屋大学 | 2名 |
東京都立大学 | 1名 |
静岡大学 | 3名 |
静岡県立大学 | 9名 |
静岡文化芸術大学 | 3名 |
茨城大学 | 1名 |
奈良教育大学 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
鳥取大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 2名 |
山梨大学 | 2名 |
佐賀大学 | 1名 |
琉球大学 | 1名 |
岐阜県立看護大学 | 2名 |
長野県立大学 | 1名 |
石川県立大学 | 1名 |
尾道市立大学 | 1名 |
下関市立大学 | 1名 |
諏訪東京理科大学 | 1名 |
医学部(国公立)
該当なし
医学部(私立)
該当なし
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 16名 |
東洋大学 | 7名 |
駒澤大学 | 3名 |
専修大学 | 16名 |
京都産業大学 | 6名 |
近畿大学 | 9名 |
龍谷大学 | 2名 |
成蹊大学 | 1名 |
獨協大学 | 3名 |
國學院大學 | 2名 |
前年との比較
前年(令和4年度)の合格実績データが公開されていないため、比較は行えません。
総評
令和5年度の合格実績では、名古屋大学や静岡県内の国公立大学への合格者が多く見られました。 また、私立大学では日本大学や専修大学への合格者数が目立ちます。